![]() |
|
|
| DATUM | MÍSTO | VÝSLEDKY | POSUZOVATEL |
|---|---|---|---|
|
Třída mladých 3-6 měsíců |
|||
| 22.11.2003 | Poznań (PL) |
Ex1 BIV NOM BIS Best Kitten 3-6 |
S. Stoliarova |
| 23.11.2003 | Poznań (PL) | EX2 | M. Chadaj |
| Třída mladých 6-10 měsíců | |||
| 13.12.2003 | Praha (CZ) | EX1 | L. Burani |
| 3.01.2004 | Ostrava (CZ) |
Ex1 BIV NOM BIS Best Kitten 6-10 |
E. Steinhauser |
| 4.01.2004 | Ostrava (CZ) |
Ex1 BIV NOM BIS Best Kitten 6-10 |
J. Kytlerová |
| 7.02.2004 | Bratislava (SK) |
Ex1 NOM BIS |
J. Kytlerová |
| 8.02.2004 | Bratislava (SK) |
Ex1 NOM BIS |
N. Pahl |
| Třída otevřená | |||
| 27.03.2004 | Kaunas (LT) |
Ex1
CAC NOM BIS |
M-B. Stein |
| 28.03.2004 | Kaunas (LT) | Ex1 CAC | P. Hilfling-Olesen |
| 24.04.2004 | Havířov (CZ) | Ex1 CAC | M. Řihová |
| Třída šampionů | |||
| 25.04.2004 | Žilina (SK) | Ex1 CACIB | Y. Roca-Folch |
| 9.10.2004 | Vilnius (LT) |
Ex1
CACIB BIV NOM BIS |
H. G. Scholer |
| 10.10.2004 | Vilnius (LT) | EX1 CACIB | S. Stoliarova |
|
Třída mezinárodních šampionů |
|||
| 16.10.2004 | Hradec n. Moravici (CZ) | Ex1 CAGCIB | G. Dumigan |
| 17.10.2004 | Hradec n. Moravici (CZ) | Ex1 CAGCIB | J. Kytlerová |
| 27.11.2004 | Poznan (PL) | Ex1 CAGCIB | K. Bjuran |
| 28.11.2004 | Poznan (PL) | Ex1 CAGCIB | M. Chadaj |
| 04.06.2005 | Kraków (PL) | Ex1 CAGCIB | K. Ruonala |
| 12.06.2005 | Wr. Neustadt (A) |
Ex1 CAGCIB NOM BIS |
H. Kriz |
|
Třída mezinárodních grandšampionů |
|||
| 17.09.2005 | Bratislava (SK) |
Ex1 CACE BIV NOM BIS |
E. Steinhauser |
| 18.09.2005 | Bratislava (SK) | Ex1 CACE | G. Malaga |
| 15.10.2005 | Ostrava (CZ) | Ex1 CACE | B. Mahelka |
| 16.10.2005 | Ostrava (CZ) | Ex1 CACE | D. Kaae |
| 26.11.2005 | Poznań (PL) | Ex1 CACE | S. Stoliarova |
| 27.11.2005 | Poznań (PL) | Ex1 CACE | K. Bjuran |
| 10.12.2005 | Warszawa (PL) | Ex1 CACE | J. Renault |
| 11.12.2005 | Warszawa (PL) | Ex1 CACE | A. Kurkowski |
| 04.03.2006 | Opole |
Ex1 CACE BIV |
S. Stoliarova |
|
|